湖南永州看得见7月22日的日食吗?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 19:17:23

湖南永州看得见7月22日的日食吗?
湖南永州看得见7月22日的日食吗?

湖南永州看得见7月22日的日食吗?
虽然看得见,但是效果没这么好,持续时间也比较短.开始的时间大概是9点20左右.
  2009年7月22日日全食湖南省各地级市见食情况
  地名 初亏 食甚 食分 偏食食延 复圆
  长沙 8 12 44 9 24 06 0.951 2 31 08 10 43 52
  株洲 8 12 50 9 24 20 0.939 2 31 27 10 44 17
  湘潭 8 12 36 9 23 57 0.940 2 31 09 10 43 45
  衡阳 8 12 07 9 23 16 0.908 2 30 55 10 43 02
  邵阳 8 11 05 9 21 30 0.922 2 29 28 10 40 33
  岳阳 8 13 13 9 24 31 0.991 2 30 47 10 43 60
  常德 8 11 47 9 22 16 0.982 2 29 16 10 41 03
  张家界 8 10 45 9 20 27 0.989 2 27 44 10 38 29
  益阳 8 12 14 9 23 09 0.966 2 30 12 10 42 26
  郴州 8 12 29 9 23 51 0.869 2 31 28 10 43 57
  永州 8 11 05 9 21 33 0.886 2 29 42 10 40 47
  怀化 8 09 48 9 19 16 0.936 2 27 34 10 37 22
  娄底 8 11 40 9 22 26 0.938 2 30 02 10 41 42
  湘西吉首 8 09 49 9 19 08 0.962 2 27 08 10 36 57
  注:1、初亏、食甚、复圆是日偏食的过程的三个阶段.
  2、表中的数字为过程发生的时间,顺序是 时、分、秒.
  3、食分表示日面直径的被遮部分与太阳直径的比值.
  日偏食的食分是小于1.0的.
  日全食的食分等于1.0.有时用大于1.0的数字表示日全食过程的程度