1 2 3 4 … 2 4 6 8 … 3 6 9 12 … 4 8 12 16 … … … … … … 表110____a__21表2是从表1截取的一部分,则A=

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 22:09:36

1 2 3 4 … 2 4 6 8 … 3 6 9 12 … 4 8 12 16 … … … … … … 表110____a__21表2是从表1截取的一部分,则A=
1 2 3 4 …
2 4 6 8 …
3 6 9 12 …
4 8 12 16 …
… … … … …
表1
10__
__a
__21
表2是从表1截取的一部分,则A=

1 2 3 4 … 2 4 6 8 … 3 6 9 12 … 4 8 12 16 … … … … … … 表110____a__21表2是从表1截取的一部分,则A=
1 2 3 4 …
2 4 6 8 …
3 6 9 12 …
4 8 12 16 …
5 10 15 20 …
6 12 18 24 …
7 14 21 28 …
… … … … …
10 15
12 18
14 21
A=18